截至2023年12月31日,公司员工情况如下:
报告期末母公司在职员工的数量(人) | 14,926 |
报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | 20,965 |
报告期末在职员工的数量合计(人) | 35,891 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 35,891 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 11,553 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 23,735 |
销售人员 | 790 |
技术人员 | 2,210 |
财务人员 | 355 |
行政人员 | 8,801 |
合计 | 35,891 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
本科及以上 | 5,575 |
大专 | 5,493 |
中专、高中及以下 | 24,823 |
合计 | 35,891 |